This list compares 80+ Smart Body Scales. It is a larger version of a spreadsheet I created when shopping for Bluetooth or WiFi-enabled Smart Body Scales and Smart Body Composition Scales. Attempt is to consolidate and update reliable data about features, app ratings and compatibility with Apple Health, Google Fit, Samsung Health, and FitBit. Table below lists and filters scale measurements, features, prices, and app reviews for the benefit of everybody. Information is from Amazon product pages supplemented with online manuals and text search across reviews for validating compatibility with health apps. Click on the icon on the top right to show additional columns to select specific measurements and features. Information may not be 100% accurate; leave comment at the bottom if you see missing smart body scales or see errors. Please read below the table how information was consolidated, more inputs on compatibility with Health Apps, and definitions of body composition measurements.
# | Name | Image | Amazon Price | Measurements | Apple Health | Google Fit | FitBit | Samsung Health | App Name | Apple Store Rating | Google Rating | Connection | Battery | Color | Dimensions inch | Dimensions mm | Body Weight | BMI | Body Fat | Body Water | Bone Mass | Muscle Mass | BMR | Visceral Fat | Protein | Subcutaneous Fat | Skeletal Muscle | Metabolic Age | Fat-free Body Weight | Lean Body Mass | Body Age | Fat-Free Body Weight | Body Type | Heart Rate | Body Score | AMR | Body water | Lean body mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1byone1byone | 22.99$22.99 | Body Weight, BMI, Body Fat, Body Water, Bone Mass, Visceral Fat, BMR, Muscle Mass, Protein, Skeletal Muscle, Fat-free Body Weight, Lean Body Mass, Body Type, Body Score | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | 1byone Health | 2.32.3 (269 reviews) | 3.033.0 (1,666 reviews) | Bluetooth | 3x AAA | white | 11x11x0.9 in | 280x280x24 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | |
2 | 1byone1byone | 22.99$22.99 | Body Weight, BMI, Body Fat, Protein, Subcutaneous Fat, Visceral Fat, Skeletal Muscle, Muscle Mass, Bone Mass, Fat-free Body Weight, BMR, Metabolic Age, Body Water | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | Feelfit | 4.14.1 (731 reviews) | 3.53.5 (5,477 reviews) | Bluetooth & WiFi | 3x AAA | black | 11x11x0.9 in | 280x280x24 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
3 | 1byone1byone | 17.99$17.99 | Body Weight, BMI | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | 1byone Health | 2.32.3 (269 reviews) | 3.033.0 (1,666 reviews) | Bluetooth | 3x AAA | black | 11x11x0.9 in | 280x280x24 mm | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
4 | 1byone1byone | 18.99$18.99 | Body Weight, BMI, Body Fat, Body Water, Bone Mass, Visceral Fat, BMR, Muscle Mass, Protein, Skeletal Muscle, Fat-free Body Weight, Lean Body Mass, Body Type, Body Score | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | 1byone Health | 2.32.3 (269 reviews) | 3.033.0 (1,666 reviews) | Bluetooth | 3x AAA | black | 12.6x12.4x1.6 in | 320x315x41 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | |
5 | 1byone1byone | 17.99$17.99 | Body Weight, BMI, Body Fat, Body Water, Bone Mass, Visceral Fat, BMR, Muscle Mass, Protein, Skeletal Muscle, Fat-free Body Weight, Lean Body Mass, Body Type, Body Score | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | 1byone Health | 2.32.3 (269 reviews) | 3.033.0 (1,665 reviews) | Bluetooth | 3x AAA | white | 12.6x12.4x1.6 in | 320x315x41 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | |
6 | ABYONABYON | 26.90$26.90 | Body Weight, BMI, Body Fat, Body Water, Skeletal Muscle, Fat-free Body Weight, Muscle Mass, Bone Mass, Protein, BMR, Subcutaneous Fat, Visceral Fat, Metabolic Age | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ABYON | 3.23.2 (45 reviews) | 3.783.8 (81 reviews) | Bluetooth | 3x AAA | black | 11.8x11.8x1 in | 300x300x25 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
7 | Arboleaf Arboleaf CS20N | 29.99$29.99 | Body Weight, Body Fat, Body Water, Body Type, Visceral Fat, Muscle Mass, Bone Mass, BMI, BMR, Metabolic Age | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | Arboleaf App | 4.24.2 (217 reviews) | 4.424.4 (654 reviews) | Bluetooth | 3x AAA | black | 11.8x11.8x1 in | 300x300x25 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
8 | BeurerBeurer BF70 | 51.73$51.73 | Body Weight, Body Fat, Body Water, Muscle Mass, Bone Mass, AMR, BMR, BMI | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | Beurer HealthCoach | 1.81.8 (708 reviews) | 3.083.1 (1,617 reviews) | Bluetooth | 3x AAA | silver | 11.8x11.8x0.9 in | 300x300x23 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | |
9 | BONSOBONSO | 29.99$29.99 | Body Weight, BMI, Body Fat, Body Water, Muscle Mass, Visceral Fat, Bone Mass, BMR, Body Type, Metabolic Age | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | Bonso Scale | 22.0 (6 reviews) | - | Bluetooth | 3x AAA | black | 11.8x11.8x1.2 in | 300x300x30 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
10 | CHWARESCHWARES | 24.99$24.99 | Body Weight, BMI, Body Fat, Fat-free Body Weight, Subcutaneous Fat, Visceral Fat, Body Water, Skeletal Muscle, Muscle Mass, Bone Mass, Protein, BMR, Metabolic Age | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | FITDAYS | 2.62.6 (427 reviews) | 4.354.4 (10,683 reviews) | Bluetooth | USB Rechargable | black | 10.2x10.2x0.8 in | 260x260x20 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
11 | CHWARESCHWARES | 24.99$24.99 | Body Weight, BMI, Body Fat, Fat-free Body Weight, Subcutaneous Fat, Visceral Fat, Body Water, Skeletal Muscle, Muscle Mass, Bone Mass, Protein, BMR, Metabolic Age | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | FITDAYS | 2.62.6 (427 reviews) | 4.344.3 (10,689 reviews) | Bluetooth | USB Rechargable | white | 10.2x10.2x0.8 in | 260x260x20 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
12 | Etekcity Etekcity ES24F | 21.91$21.91 | BMR, Fat-Free Body Weight, Body Weight, Skeletal Muscle, Metabolic Age, Body Water, Visceral Fat, Body Fat, Protein, Subcutaneous Fat, Bone Mass, BMI, Muscle Mass | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | VeSync | 4.84.8 (8,686 reviews) | 4.494.5 (11,607 reviews) | Bluetooth | 3x AAA | black | 11x11x1 in | 280x280x25 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
13 | Etekcity Etekcity ES24F | 20.99$20.99 | BMR, Fat-Free Body Weight, Body Weight, Skeletal Muscle, Metabolic Age, Body Water, Visceral Fat, Body Fat, Protein, Subcutaneous Fat, Bone Mass, BMI, Muscle Mass | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | VeSync | 4.84.8 (8,686 reviews) | 4.494.5 (11,621 reviews) | Bluetooth | 3x AAA | white | 11x11x1 in | 280x280x25 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
14 | Etekcity Etekcity ESF93 | 25.94$25.94 | Body Weight, Body Fat, Body Water, Muscle Mass, Bone Mass, Protein, BMR, Metabolic Age, Visceral Fat, Subcutaneous Fat, Fat-Free Body Weight, BMI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | VeSync | 4.84.8 (8,686 reviews) | 4.494.5 (11,606 reviews) | Bluetooth | USB Rechargable | black | 11.8x11.8x? in | 300x300x? mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
15 | Etekcity Etekcity FIT8S | 19.56$19.56 | BMI, Protein, Visceral Fat, Metabolic Age, Fat-Free Body Weight, Subcutaneous Fat, BMR, Body Weight, Body Fat, Body Water, Bone Mass, Muscle Mass | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | VeSync | 4.84.8 (8,686 reviews) | 4.494.5 (11,606 reviews) | Bluetooth | black | 10.2x10.2x? in | 260x260x? mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||
16 | Etekcity Etekcity FIT8S | 19.99$19.99 | BMI, Protein, Visceral Fat, Metabolic Age, Fat-Free Body Weight, Subcutaneous Fat, BMR, Body Weight, Body Fat, Body Water, Bone Mass, Muscle Mass | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | VeSync | 4.84.8 (8,686 reviews) | 4.494.5 (11,607 reviews) | Bluetooth | white | 10.2x10.2x? in | 260x260x? mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ||
17 | Etekcity Etekcity ESF28 | 20.99$20.99 | BMR, Fat-Free Body Weight, Body Weight, Skeletal Muscle, Metabolic Age, Body Water, Visceral Fat, Body Fat, Protein, Subcutaneous Fat, Bone Mass, BMI, Muscle Mass | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | VeSync | 4.84.8 (8,686 reviews) | 4.494.5 (11,606 reviews) | Bluetooth | 3x AAA | black | 11.8x11.8x? in | 300x300x? mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
18 | Etekcity Etekcity ESF37 | 19.99$19.99 | Body Weight, BMI, Body Fat, Subcutaneous Fat, Visceral Fat, Fat-Free Body Weight, Body Water, Muscle Mass, Bone Mass, Metabolic Age, BMR, Protein | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | VeSync | 4.84.8 (8,686 reviews) | 4.494.5 (11,621 reviews) | Bluetooth | 3x AAA | white | 11.8x11.8x? in | 300x300x? mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
19 | Etekcity Etekcity ESF37 | 19.99$19.99 | Body Weight, BMI, Body Fat, Subcutaneous Fat, Visceral Fat, Fat-Free Body Weight, Body Water, Muscle Mass, Bone Mass, Metabolic Age, BMR, Protein | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | VeSync | 4.84.8 (8,686 reviews) | 4.494.5 (11,606 reviews) | Bluetooth | 3x AAA | black | 11.8x11.8x? in | 300x300x? mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
20 | Etekcity Etekcity ESF00+ | 59.99$59.99 | Body Weight, Body Fat, Body Water, Muscle Mass, Bone Mass, Protein, BMR, Metabolic Age, Visceral Fat, Subcutaneous Fat, Fat-Free Body Weight, BMI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | VeSync | 4.84.8 (8,686 reviews) | 4.494.5 (11,607 reviews) | Bluetooth & WiFi | 3x AAA | white | 14.8x11.8x? in | 376x300x? mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
21 | eufyeufy Smart Scale C1 | 27.99$27.99 | Body Weight, Body Fat, BMI, Body Water, BMR, Visceral Fat, Body Fat, Lean Body Mass, Bone Mass, Muscle Mass | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | EufyLife | 4.94.9 (13,870 reviews) | 3.893.9 (899 reviews) | Bluetooth | 3x AAA | black | 11x11x0.9 in | 280x280x23 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
22 | eufyeufy Smart Scale | 27.99$27.99 | Body Weight, Body Fat, BMI, Body Water, Muscle Mass, Bone Mass, BMR, Visceral Fat, Lean Body Mass, Body Fat | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | EufyLife | 4.94.9 (13,870 reviews) | 3.893.9 (864 reviews) | Bluetooth | 4x AAA | black | 11.8x11.8x1 in | 300x300x26 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
23 | eufyeufy Smart Scale P1 | 29.99$29.99 | Body Weight, Body Fat, BMI, Body Water, BMR, Visceral Fat, Body Age, Body Fat, Lean Body Mass, Bone Mass, Muscle Mass, Protein | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | EufyLife | 4.94.9 (13,870 reviews) | 3.893.9 (887 reviews) | Bluetooth | 3x AAA | black | 11x11x0.9 in | 280x280x24 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
24 | FitbitFitbit Aria Air | 49.95$49.95 | Body Weight, BMI | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | Fitbit: Health & Fitness | 4.24.2 (139,153 reviews) | 4.014.0 (417,511 reviews) | Bluetooth | 3x AAA | white | 11.8x11.8x1.1 in | 300x300x27 mm | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
25 | FitbitFitbit Aria Air | 49.95$49.95 | Body Weight, BMI | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | Fitbit: Health & Fitness | 4.24.2 (139,153 reviews) | 4.014.0 (419,834 reviews) | Bluetooth | 3x AAA | black | 11.8x11.8x1.1 in | 300x300x27 mm | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
26 | FITINDEXFITINDEX ES-26M | 23.99$23.99 | Body Weight, BMI, Body Fat, Body Water, Skeletal Muscle, Fat-free Body Weight, Subcutaneous Fat, Visceral Fat, Muscle Mass, Bone Mass, Protein, BMR, Body Age | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | FITINDEX | 3.23.2 (447 reviews) | 4.234.2 (1,127 reviews) | Bluetooth | 3x AAA | white | 10.2x10.2x0.9 in | 260x260x24 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
27 | FITINDEXFITINDEX ES-26M | 26.99$26.99 | Body Weight, BMI, Body Fat, Body Water, Skeletal Muscle, Fat-free Body Weight, Subcutaneous Fat, Visceral Fat, Muscle Mass, Bone Mass, Protein, BMR, Body Age | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | FITINDEX | 3.23.2 (447 reviews) | 4.234.2 (1,127 reviews) | Bluetooth | 3x AAA | black | 10.2x10.2x0.9 in | 260x260x24 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
28 | FitTrackFitTrack Dara | 79.00$79.00 | Body Weight, BMI, Body Fat, Body Water, Bone Mass, BMR, Protein, Metabolic Age, Visceral Fat, Subcutaneous Fat, Fat-Free Body Weight, Muscle Mass | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | FitTrack Pro | 4.14.1 (784 reviews) | 1.381.4 (1,026 reviews) | Bluetooth | 4x AAA | black | 12.6x12.6x1 in | 320x320x25 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
29 | FitTrackFitTrack Dara | 79.00$79.00 | Body Weight, BMI, Body Fat, Body Water, Bone Mass, BMR, Protein, Metabolic Age, Visceral Fat, Subcutaneous Fat, Fat-Free Body Weight, Muscle Mass | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | FitTrack Pro | 4.14.1 (784 reviews) | 1.381.4 (987 reviews) | Bluetooth | 4x AAA | white | 12.6x12.6x1 in | 320x320x25 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
30 | GarminGarmin Index S2 | 79.00$79.00 | Body Weight, BMI, Body Fat, Skeletal Muscle, Bone Mass, Body Water | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | Garmin Connect | 4.44.4 (27,746 reviews) | 4.544.5 (758,103 reviews) | Bluetooth | 4x AAA | white | 12.6x12.2x1.1 in | 320x310x28 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
31 | Greater GoodsGreater Goods WiFi Smart Scale | 64.95$64.95 | Body Weight, BMI, Body Fat, Lean Body Mass, Body Water, Bone Mass | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Weight Guru | 2.22.2 (426 reviews) | 4.174.2 (6,327 reviews) | WiFi | 4x AAA | white | 12.6x12.6x0.9 in | 320x320x23 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
32 | Greater GoodsGreater Goods Bluetooth Smart Scale | 49.88$49.88 | Body Weight, BMI, Body Fat, Lean Body Mass, Body Water, Bone Mass | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Weight Guru | 2.22.2 (426 reviews) | 4.174.2 (6,327 reviews) | Bluetooth | 4x AAA | black | 12.6x12.6x0.9 in | 320x320x23 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
33 | HealthkeepHealthkeep | 29.99$29.99 | Body Weight, Body Fat, BMI, Fat-free Body Weight, Subcutaneous Fat, Visceral Fat, Body Water, Skeletal Muscle, Muscle Mass, Bone Mass, Protein, BMR, Metabolic Age | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Healthkeep | 2.92.9 (7 reviews) | 3.573.6 (255 reviews) | Bluetooth | 2xAAA | black | 11x11x0.9 in | 280x280x23 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
34 | HealthkeepHealthkeep | 22.99$22.99 | Body Weight, Body Fat, BMI, Fat-free Body Weight, Subcutaneous Fat, Visceral Fat, Body Water, Skeletal Muscle, Muscle Mass, Bone Mass, Protein, BMR, Metabolic Age | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Healthkeep | 2.92.9 (7 reviews) | 3.573.6 (255 reviews) | Bluetooth | 2xAAA | white | 12.6x12x1.5 in | 319x305x37 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
35 | HealthkeepHealthkeep | 14.99$14.99 | Body Weight, Body Fat, BMI, Fat-free Body Weight, Subcutaneous Fat, Visceral Fat, Body Water, Skeletal Muscle, Muscle Mass, Bone Mass, Protein, BMR, Metabolic Age | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Healthkeep | 2.92.9 (7 reviews) | 3.573.6 (255 reviews) | Bluetooth | 2xAAA | gray | 10.6x10.6x0.8 in | 270x270x20 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
36 | HetCaeHetCae | 18.99$18.99 | Body Fat, Protein, Fat-free Body Weight, Subcutaneous Fat, Visceral Fat, Skeletal Muscle, Muscle Mass, Body Water, Bone Mass, BMR, Metabolic Age, BMI, Body Weight | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | Feelfit | 4.14.1 (731 reviews) | 3.53.5 (5,477 reviews) | Bluetooth | 2x AAA | black | 10.2x10.2x0.9 in | 260x260x23 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
37 | iHealth LabsiHealth Labs Nexus HS2S | 39.99$39.99 | Body Weight, Body Fat, BMI, Body Water, Lean Body Mass, Visceral Fat, Muscle Mass, Bone Mass | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | iHealth MyVaitals | 33.0 (660 reviews) | 2.742.7 (4,025 reviews) | Bluetooth | 4x AAA | white | 12x12x1.1 in | 306x306x27 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
38 | InBodyInBody H20N | 349.00$349.00 | Body Weight, Body Fat, BMI, BMR, Skeletal Muscle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | InBody | 2.72.7 (175 reviews) | 3.53.5 (4,713 reviews) | Bluetooth | 2xAA | beige | 12x12x2.5 in | 305x305x64 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
39 | InBodyInBody H20N | 349.00$349.00 | Body Weight, Body Fat, BMI, BMR, Skeletal Muscle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | InBody | 2.72.7 (175 reviews) | 3.53.5 (4,713 reviews) | Bluetooth | 2xAA | black | 12x12x2.5 in | 305x305x64 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
40 | INEVIFITINEVIFIT | 39.99$39.99 | Body Weight, Body Fat, Body Water, Muscle Mass, BMI, BMR, Bone Mass, Visceral Fat | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | INEVIFIT | 3.73.7 (26 reviews) | 3.313.3 (57 reviews) | Bluetooth | 3x AAA | white | 11x11x1 in | 280x280x25 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
41 | InnotechInnotech IB-655B | 59.95$59.95 | Body Weight, Body Fat, Body Water, Muscle Mass, BMI, BMR, Visceral Fat, Bone Mass, Protein | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | Innotech Scale | 2.52.5 (82 reviews) | 3.323.3 (92 reviews) | Bluetooth | 3x AAA | black | 12.6x12.6x1 in | 320x320x25 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
42 | InnotechInnotech IB-655W | 49.95$49.95 | Body Weight, Body Fat, Body Water, Muscle Mass, BMI, BMR, Visceral Fat, Bone Mass, Protein | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | Innotech Scale | 3.93.9 (7 reviews) | 3.323.3 (92 reviews) | Bluetooth | 3x AAA | white | 12.6x12.6x1 in | 320x320x25 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
43 | InnotechInnotech EF-670B4 | 39.99$39.99 | Body Weight, Body Fat, Body Water, Muscle Mass, BMI, BMR, Visceral Fat, Bone Mass, Protein | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | Innotech Scale | 3.93.9 (7 reviews) | 3.323.3 (92 reviews) | Bluetooth | 4x AAA | black | 11.8x11.8x1 in | 300x300x25 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
